
3/4″ DRIVE SPROCKETS
HARVESTER DRIVE SPROCKETS
GB ¾” Harvester Drive Sprockets are engineered using advanced precision casting technology, offering unmatched strength and reliability. With the development of new materials, these sprockets are lighter and perfectly balanced, delivering superior performance and extended operational life. Featuring an exceptionally high surface hardness, they ensure enhanced durability and long-lasting performance. Rigorously tested in the harshest cutting conditions, these sprockets provide extraordinary reliability and endurance.
key features:
EXPLORE OUR FULL RANGE OF 3/4″ DRIVE SPROCKETS

GB701
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 9 | 1 1/4″ |
KEYWAY | TYPE | HUB |
5/16″ | RIM | NO |

GB702
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 8 | 1 1/4″ |
KEYWAY | TYPE | HUB |
5/16″ | RIM | YES |

GB702A
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 8 | 1 1/4″ |
KEYWAY | TYPE | HUB |
5/16″ | RIM | NO |

GB703
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 7 | 30mm |
KEYWAY | TYPE | HUB |
8mm | RIM | NO |

GB704
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
21 | 9 | I.D 31.7mm O.D 35.5mm |
KEYWAY | TYPE | HUB |
– | SPLINE | YES |

GB706
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 9 | 1 1/8″ |
KEYWAY | TYPE | HUB |
1/4″ | RIM | NO |

GB707
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 15 | SPLINE |
KEYWAY | TYPE | HUB |
– | RIM | NO |

GB708
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 9 | 30mm |
KEYWAY | TYPE | HUB |
8mm | RIM | NO |

GB710
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
14 | 9 | I.D 27.7mm O.D 32.5mm |
KEYWAY | TYPE | HUB |
– | RIM | YES |

GB711
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 9 | 2″ |
KEYWAY | TYPE | HUB |
8mm | RIM | NO |

GB712
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 8 | 25mm |
KEYWAY | TYPE | HUB |
8mm | RIM | YES |

GB713
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 9 | 35mm |
KEYWAY | TYPE | HUB |
10mm | RIM | YES |

GB714
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 8 | 35mm |
KEYWAY | TYPE | HUB |
10mm | RIM | YES |

GB715
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 9 | 54mm |
KEYWAY | TYPE | HUB |
15mm | RIM | NO |

GB718
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 7 | 25mm |
KEYWAY | TYPE | HUB |
5/16″ | RIM | NO |

GB718H
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 7 | 25mm |
KEYWAY | TYPE | HUB |
5/16″ | RIM | YES |

GB719
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 10 | 30mm |
KEYWAY | TYPE | HUB |
8mm | RIM | NO |

GB719W
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 10 | 30mm |
KEYWAY | TYPE | HUB |
8mm | RIM | NO |

GB721
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
7 | 9 | I.D 26.2mm O.D 30.5mm |
KEYWAY | TYPE | HUB |
– | RIM | YES |

GB722
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 9 | 55mm |
KEYWAY | TYPE | HUB |
– | RIM | NO |

GB723
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 10 | 35mm |
KEYWAY | TYPE | HUB |
10 | RIM | YES |

GB724
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 10 | 2″ |
KEYWAY | TYPE | HUB |
5/16″ | RIM | NO |

GB731
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
– | 8 | 2″ |
KEYWAY | TYPE | HUB |
5/16″ | RIM | NO |

GB7L9
SPLINE | TEETH | BORE |
---|---|---|
TBC | 9 | TBC |
KEYWAY | TYPE | HUB |
TBC | TBC | TBC |
